|
|
Sun of Toscanan saavutukset: February's Lady Metsälässä '05, Tammacupin voittaja '06 ja Lorenin Kevään nopein '06
|
ryhmäajo |
tasoitusajo |
| 1609m |
1.12,4aly |
1.13,3ly |
| 2100m |
1.12,8ake |
1.13,4ke |
| 2600m |
1.15,4akp |
1.14,7kp |
| 3100m |
1.17,7api |
1.17,2pi |
| monté |
-- |
1.18,6mke |

Vuonna 2004
01.06. Calvaro 1.22,2ke (2100m) 2/2 (50v€) Koelähtö - läpi
04.06. Fanoné Trotters 1.18,0ke (2140m) 8/16
07.06. TeamTonttu&Company 1.16,5ake (2100m) 4/12 (300v€)
08.06. Haapala 1.21,7ake (2100m) 1/5 (700v€ + loimi)
10.06. Ravitalli Loisto 1.16,1ake x (2100m) 9/12 Kriterium suosikki-lähtö
29.06. Ravitalli Niverlea 1.17,0ake xx (2100m) 12/12
01.07. Sahara 1.17,3aly (1600m) 7/12
03.07. KT Smeagol 1.18,6ake (2100m) 8/12
13.09. Hopealehdon Ravitalli 1.16,2ly (1600m) 5/9 (100v€)
16.09. Ravitalli Agil 1.18,2ke (2100m) 4/10 (750v€)
18.09. Pilvikon Ravirata 1.16,1aly (1600m) 3/9 (800v€)
02.10. Virtuaalitalli Ionic 1.27,9pi (3100m) 1/1 rutiinilähtö
24.10. Ravirata Silwer 1.20,5pi (3100m) 8/9
30.10. S.E Tallit 1.15,9ly (1609m) 2/16 (800v€)
26.11. N'Joy Trotters 1.18,6aly xx (1600m) 7/12
28.11. Varpunen 1.17,7akp (2600m) 11/12
01.12. Piquant Trotters 1.16,9ke (2100m) 7/16
12.12. Ravitalli Ninitra 1.17,2aly (1609m) 10/12
18.12. Dungeon Trotters 1.19,0pi (3100m) 3/16 (480v€)
20.12. Sirocco&Fire's Arabians 1.16,0ly (1600m) 1/15 (1500v€)
24.12. Siittola Sirocco 1.15,0aly (1600m) 1/12 (1000v€+punainen loimi)
Statistiikka 19: 3-1-2 Voittosumma 6480v€
Vuonna 2005
10.01. Sienna 1.18,7ake (2100m) 1/12 (1000v€)
18.01. Swift Sporthorses 1.20,6pi (3100m) 10/13
25.01. HsK 1.18,2ke x (2100m) 4/11 (150v€)
27.01. Dungeon Trotters 1.18,6mke (2100m monté) 9/13
05.02. Jossu / Calvaron ravirata 1.23,3ke (2100m) 5/16 (100v€)
14.02. Metsälän Ravirata 1.17,9aly (1600m) 1/12 (1500v€+loimi+pokaali) February's Lady
18.02. Redpaper's Stable 1.17,0ake (2100m) 10/12
21.02. Dungeon Trotters 1.20,6kp (2600m) 8/16
22.02. Swift Sporthorses 1.19,5akp (2600m) 7/12
27.02. YT Wonderfull 1.20,5ake x (2100m) 9/12
05.03. Redpaper's Stable 1.15,8aly (1609m) 3/12 (1600v€)
07.03. Dauphine Riders 1.23,9ake (2100m) 10/12
14.03. Fire's Arabians HPL
15.03. VoRy 1.15,8akp (2600m) 4/12 (180v€)
20.03. Ionic 1.14,6ke (2100m) 2/10 (1000v€)
21.03. Lexington 1.17,7api (3100m) 4/12 (1500v€)
22.03. Swift Sporthorses 1.17,2kp (2600m) 2/16 (900v€)
23.03. Kettulan Ravi- ja kilpatalli 1.14,0aly x (1609m) 1/12 (500v€)
26.03. KK Gollum 1.14,5aly (1609m) 2/12 (2000v€)
27.03. Metsälän Ravirata 1.15,6aly (1600m) 7/12
31.03. Lexington 1.16,2ake (2100m) 6/12
04.04. Los Croft 1.14,4ake (2100m) 1/12 (900v€)
07.04. Fay Trotters 1.15,4akp (2600m) 6/12
10.04. Calvaron Ravitalli 1.21,3kp x (2600m) 6/16 (120v€)
11.04. YT Wonderfull 1.19,3aly (1609m) 2/12 (900v€)
13.04. Fay Trotters 1.13,7aly (1609m) 4/12 (500v€)
14.04. Ravitalli Ninitra 1.14,8aly (1609m) 7/12
15.04. Ravitalli Danone 1.23,4ake (2100m) 2/12 (900v€)
16.04. Los Croft 1.15,2aly (1609m) 11/12
18.04. Fay Trotters 1.13,4ke (2100m) 3/16 (1000v€)
19.04. Swift Sporthorses 1.21,6api (3100m) 10/12
21.04. Fire's Arabians 1.16,5ly (1600m) 7/12
22.04. Iinestallit 1.17,4kp (2600m) 6/8
25.04. Calvaron Ravitalli 1.18,7api (3100m) 1/12 (1200v€ + ruusuke)
26.04. Minnantila 1.15,0 (matka ?) 5/16 (500v€)
28.04. Fay Trotters 1.18,7ke (2100m) 12/16
29.04. Ratsu- ja valjakkotalli Loren 1.18,2api (3100m) 10/12
05.05. Ravirata Silwer 1.14,7kp (2600m) 2/16 (1000v€)
07.05. Ravirata Silwer 1.21,3api (4100m) 2/12 (1000v€)
08.05. Calvaron Ravitalli 1.16,9ke (2100m) 2/15 (600v€)
12.05. Fay Trotters 1.17,0ke (2100m) 7/16
13.05. Ravitalli Ninitra 1.14,7ly (1609m) 5/16 (500v€)
16.05. Los Croft 1.14,5aly (1609m) 8/12
17.05. Swift Sporthorses 1.16,9aly (1600m) 8/12
17.05. Fair Stable 1.15,7ke (2100m) 3/15 (300v€)
18.05. KK Gollum 1.26,9ake x (2100m) 12/12
21.05. KK Gollum K (= keskeytti)
22.05. Storskogen ---
23.05. YT Wonderfull 1.19,6aly (1609m) 9/12
24.05. KK Gollum 1.21,4ke (2100m) 4/13 (300v€)
25.05. Ravirata Silwer HVÄ (hylätty väärän askellajin takia)
26.05. Jossu 1.15,4akp (2600m) 2/12 (500v€)
27.05. Ravitalli Danone HLL
31.05. Fay Trotters ---
01.06. Calvaron Ravitalli 1.14,8aly (1609m) 7/12
02.06. Ravitalli Cerisier 1.15,2ke (2100m) 7/16
04.06. Fair Stable 1.14,0ake (2100m) 2/12 (1000v€)
05.06. Ratsu- ja valjakkotalli Loren aika? (2100m) 9/12
07.06. Ravirata Silwer 1.14,1kp (2600m) 1/14 (2000v€)
08.06. Red Race Stables 1.16,6ke x (2100m) 6/16
09.06. N'Joy Trotters - HLL
10.06. Kettulan Ravi- ja kilpatalli - keskeytti
11.06. Fair Stable 1.20,0ake (2100m) 10/12
12.06. VOrY 1.18,1ake x (2100m) 11/12
15.06. N'Joy Trotters 1.15,3ake x (2100m) 9/12
16.06. Red Race Stables 1.16,3ke x (2100m) 6/16
17.06. Fire's Arabians 1.15,3ly (1600m) 8/16
18.06. Fair Stable 1.14,9ake (2100m) 10/12
20.06. Dungeon Racehorses 1.15,0ly (1600m) 4/16 (100v€)
21.06. Swift Sporthorses ---
22.06. Ravitalli Agil 1.17,2aly (1600m) 6/12
23.06. Ravirata Ajaton 1.17,1ke x (2100m) 9/16
26.06. Iinestallit 1.13,6aly (1609m) 9/12
27.06. Red Race Stables 1.16,2ke x (2100m) 6/16
28.06. Fay Trotters ---
29.06. Ratsu- ja valjakkotalli Loren aika? (2100m) 14/16
30.06. VOrY 1.18,2ake (2100m) 3/12 (150v€)
02.07. TeamTonttu&Company ---
03.07. Calvaron Ravitalli 1.15,9ke (2100m) 2/16 (600v€)
04.07. Yksityistalli Rinkeli 1.14,3ke (2100m) 1/16 (900v€)
05.07. Haapalan Ravitalli ---
06.07. Ratsu- ja valjakkotalli Loren 1.13,6ake (2100m) 2/12 (2000v€)
08.07. Black Velvet & Merituuli 1.16,7akp (2500m) 7/12
09.07. Dungeon Racehorses 1.19,5kp (2600m) 11/16
10.07. Fair Stable 1.15,7aly (1609m) 3/12 (850v€)
11.07. Piquant Trotters 1.13,9ke (2100m) 7/16
12.07. VOrY 1.15,1akp (2600m) 3/11 (270v€)
13.07. Ravitalli Danone 1.16,1aly (1600m) 9/12
14.07. Saharan Tähti 1.16,8ly (1600m) 15/16
15.07. Villipihlajan ja Shiroi Yuki 1.22,3ke (2100m) 6/16
16.07. Los Croft 1.15,3ake (2140m) 8/12
17.07. Villipihlajan 1.14,9ake (2100m) 5/12 (300v€)
18.07. TeamTonttu&Company ---
21.07. Fair Stable HLL
22.07. Joy-talli 1.17,9ly (1600m) 7/11
23.07. Calvaron Ravitalli 1.17,8kp (2600m) 7/15 (150v€)
24.07. Ravirata Ajaton 1.12,4aly (2100m) 3/12 (1200v€)
25.07. KK Gollum 1.19,0ke (2100m) 3/16 (800v€)
30.07. VOrY 1.16,3akp (2600m) 2/7 (450v€)
31.07. Minnantila 1.13,3ly (1600m) 3/16 (2300v€)
02.08. Ravirata Ajaton 1.16,7ke (2100m) 4/16 (500v€)
03.08. Calvaron Ravitalli 1.16,5ke x (2100m) 6/16 (150v€)
04.08. Calvaron Ravitalli 1.15,3ake (2100m) 7/12
05.08. Fire's Arabians 1.14,9ly (1600m) 3/16 (4000v€)
09.08. Ravitalli Danone 1.15,3aly (1600m) 2/12 (900v€)
11.08. Siittola Musta Helmi 1.13,5ake (2100m) 4/11 (500v€)
14.08. Fair Stable 1.12,5aly (1609m) 2/11 (4500v€ + ruusuke)
16.08. Ravisiittola Amadeus HML (3) - aika olisi ollut mikä?
17.08. Mtt Chewing 1.15,4ake (2100m) 3/12 (700v€)
18.08. Ravirata Ajaton 1.16,2ke (2100m) 1/16 (2200v€)
20.08. N'Joy Trotters 1.14,6aly x (1600m) 5/16 (100v€)
26.08. Iinestallit 1.18,7ake x (2100m) 9/12
27.08. N'Joy Trotters 1.16,3aly (1600m) 11/12
29.08. YT Wonderfull HPL
30.08. Ravirata Ajaton 1.17,8ake x (2100m) 3/12 (800v€)
01.09. Siittola Musta Helmi 1.23,1ke (2100m) 11/16
05.09. Ravisiittola Amadeus 1.12,1aly (1600m) 3/12 (500v€)
06.09. Fair Stable 1.17,2aly (1609m) 11/12
07.09. Villipihlajan 1.14,0pi (3100m) 5/15 (500v€) epärealistinen aika
11.09. Ravitalli Danone 1.16,1kp (2600m) 5/16 (600v€)
15.09. Fair Stable 1.14,7ke (2100m) 7/16
16.09. Ravirata Ajaton 1.18,7ake (2100m) 7/12
17.09. Ionic 1.14,4ke (2100m) 2/12 (1500v€)
22.09. Fair Stable 1.15,3aly (1609m) 8/12
23.09. Ravirata Ajaton 1.20,7ke x (2100m) 7/16 (200v€)
26.09. KK Gollum 1.15,3aly (1609m) 3/12 (1000v€)
29.09. Ravitalli Jokerin Loiste 1.16,8ake (2100m) 8/16
31.09. Ratsu- ja Valjakkotalli Loren HML (1) - aika olisi ollut mikä?
01.10. Ravitalli Ninitra 1.14,0ke (2100m) 3/16 (7000v€) Lämminveristen rankingfinaali
06.10. Saharan Tähti HLL
08.10. Ionic 1.14,7ke (2100m) 8/10
10.10. Ravirata Silwer 1.17,4aly (1609m) 10/12
12.10. Fair Stable ---
13.10. Ravitalli Jokerin Loiste 1.13,5pi (3100m) 2/12 (1000v€) epärealistinen aika
14.10. Ravitalli Uniqué 1.15,5aly (1600m) 9/12
15.10. Ionic 1.15,6ake (2100m) 2/12 (1000v€)
18.10. Ravitalli The Wee Hours 1.19,9akp (2600m) 10/12
18.10. Ravitalli Wiewie's 1.15,0aly x (1600m) 11/12
19.10. Ravirata Ajaton 1.16,4ake x (2100m) 9/12
20.10. Fire's Arabians 1.18,5ly (1600m) 9/16
22.10. Ionic 1.14,8ake x (2100m) 8/12
23.10. Kipsuntalli 1.14,5api (3200m) 2/12 (1000v€) epärealistinen aika
25.10. Ravirata Silwer HPL
26.10. N'Joy Trotters 1.15,5aly (1600m) 5/12 (300v€)
28.10. Ravirata Ajaton 1.17,1ke (2100m) 10/16
31.10. Ravitalli Järvenreuna 1.18,5ly (1800m) 14/16
03.11. Ravirata Ajaton 1.17,3ke (2100m) 11/11
04.11. N'Joy Trotters 1.16,5ake x (2100m) 8/12
05.11. Ionic 1.13,7aly (1600m) 4/11 (500v€)
17.11. Ravitalli Loisto 1.18,5aly x (1609m) 11/12
20.11. Calvaron Ravitalli 1.19,0kp (2600m) 4/16 (400v€)
12.12. Ravitalli Ajaton 1.11,8ake (2100m) 8/12
29.12. Pampulan Ratsu- & Ravitalli 1.17,1pi (3100m) 2/7 (1500v€ + hopealaatta ja loimi)
30.12. Suomenhevossiittola Rauniola 1.15,1aly (1600m) 6/12
31.12. Ravirata Ajaton 1.13,0ake (2100m) 4/12 (600v€)
Statistiikka 147: 8-20-15 Voittosumma 65 680v€
Vuonna 2006
02.01. Ravirata Krochyst 1.15,9aly (1609m) 3/16 (1500v€)
03.01. TeamTonttu&Company 1.14,4ke (2100m) 8/10 (100v€)
04.01. N'Joy Trotters 1.19,3ake x (2100m) 10/12
13.01. Ravisiittola Amadeus 1.14,8ake (2100m) 2/12 (1000v€)
14.01. Ravitalli Jokerin Loiste 1.15,5ake (2100m) 2/12 (1750v€)
16.01. Los Croft 1.17,3ake (2040m) 7/12
20.01. Ravirata Krochyst 1.15,1ly (1609m) 12/16
23.01. Kisakeskus Padac 1.16,9ake (2000m) 5/12 (100v€)
25.01. Ravirata Krochyst 1.14,9ly x (1609m) 5/16 (500v€)
26.01. Ravitalli Railot HLL
30.01. Ravitalli Jokerin Loiste 1.15,1aly (1600m) 8/12
01.02. Kerystonin Kartano 1.17,4pi (3100m) 3/16 (1400v€)
04.02. Ravirata Ajaton 1.12,0aly (1609m) 5/12 (400v€) epärealistinen aika talviradalta
05.02. Kisakeskus Sitruunapippuri 1.16,9ake (2100m) 3/12 (950v€ + valkoinen ruusuke)
07.02. Ravirata Krochyst 1.13,1ke (2100m) 2/16 (2000v€ + 4p) Tammacup: osalähtö 1 epärealistinen aika talviradalta
08.02. Ravitalli Railot 1.17,9ake (2100m) 2/14 (850v€)
09.02. Ravitalli The Wee Hours ---
11.02. Ravirata Krochyst 1.14,0ke (2100m) 1/16 (2500v€ + loimi + 5p) Tammacup: osalähtö 2 epärealistinen aika talviradalta
12.02. Calvaron Ravitalli 1.17,1ake (2100m) 3/12 (800v€)
13.02. Saharan Tähti 1.15,4ake x (2100m) 9/12
15.02. Ravirata Krochyst 1.15,8ke x (2100m) 13/16 Tammacup: osalähtö 3
17.02. Whelmen 1.13,7ke (2100m) 8/16 epärealistinen aika talviradalta
18.02. Loren 1.17,9ake x (2100m) 5/12 (250v€)
19.02. Ruusukaaren Talli aika? (3100m) 5/12 (800v€)
20.02. Ravitalli Railot 1.16,9ake (2100m) 5/14 (100v€)
21.02. Loren 1.16,7ake x (2100m) 8/11
22.02. Whelmen 1.14,0ke (2100m) 5/11 (250v€) epärealistinen aika talviradalta
23.02. Fair Trotters 1.15,0ake (2100m) 1/12 (5000v€)
24.02. Loren 1.16,8ake (2100m) 9/11
25.02. Ravirata Krochyst 1.14,4ke (2100m) 3/16 (1500v€ + 3p) Tammacup: osalähtö 4
26.02. Ravitalli Jokerin Loiste 1.17,9api x (3100m) 7/12
27.02. Ravitalli The Wee Hours ---
01.03. RT Fushigi ---
02.03. Fair Trotters 1.13,7aly (1609m) 9/12
03.03. Ravirata Krochyst 1.16,8ke x (2100m) 12/16 Tammacup: osalähtö 5
03.03. Koronjärven Oriasema (villit) 1.15,7aly (1600m) 2/11 (3000v€)
05.03. Blue Jay Trotters 1.15,4aly (1640m) 6/12 (100v€)
07.03. Ravitalli Railot HPL
08.03. Ravitalli Jokerin Loiste 1.19,7pi x (3100m) 8/11
10.03. Whelmen 1.15,0ke (2100m) 12/16
11.03. Whelmen 1.16,8ke x (2100m) 15/16
12.03. Whelmen 1.21,5ly (1609m) 7/14
15.03. Ravirata Ajaton 1.19,6kp (2600m) 12/15
16.03. Ravitalli Kiri 1.12,3aly (1609m) 5/12 (350v€) Vuodenaikaan nähden epärealistinen aika
17.03. Ravirata Krochyst 1.15,5ke (2100m) 3/16 (1500v€ + 3p) Tammacup: osalähtö 6
19.03. Whelmen 1.15,0ke (2100m) 8/16
20.03. Fair Trotters ---
21.03. Whelmen 1.13,6ke (2100m) 5/16 (250v€)
22.03. Ravitalli Railot ---
23.03. Ravitalli Danone 1.16,7akp (2600m) 6/7
25.03. Ravitalli Jokerin Loiste 1.16,8ly (1609m) 8/16 (100v€)
26.03. Minnantila 1.16,9ake (2100m) 10/12
27.03. Anette, Kimovaaran radalla 1.14,8ly (1600m) 14/16
29.03. RT Leader Circle 1.36,3pi (3100m) 13/16
30.03. Ravirata Krochyst 1.15,5ke (2100m) 1/16 (2500v€ + loimi + 5p) Tammacupin voittaja
01.04. Siittola Huoleton 1.12,9ke (2100m) 4/15 (500v€)
02.04. Ravitalli Loisto 1.15,9ake (2100m) 6/12 (500v€)
04.04. Narrilaivan 1.22,8ke (2100m) 12/16
05.04. Whelmen 1.15,5ake x (2100m) 7/12
08.04. Saharan Tähti 1.17,5ake (2100m) 9/12
11.04. Ravirata Ajaton 1.12,8ake (2100m) 3/9 (2500v€)
12.04. Narrilaivan 1.12,0ake (2100m) 2/12 (1500v€)
14.04. Ravitalli Kiri 1.16,1aly x (1609m) 12/12
17.04. Anette, Kimovaaran radalla 1.15,2ake (2100m) 4/12 (500v€)
18.04. Fair Trotters 1.14,6ake (2100m) 3/12 (5000v€) Fair Viking-ajo
20.04. Ravitalli Loisto 1.16,5ke (2100m) 1/16 (3000v€) Tean Tammasarja
21.04. Loren 1.15,5ke (2100m) 1/13 (3000v€ + loimi + ruusuke) Lorenin Kevään Nopein '06
25.04. Ravitalli Kiri 1.17,2pi (3100m) 4/16 (400v€)
27.04. RT Jokerin Loiste 1.17,4ke x (2100m) 6/16 (100v€)
28.04. Koronjärven Oriasema 1.16,6akp (2600m) 12/12
01.05. Loren 1.16,8ke (2100m) 6/6
02.05. Ravitalli Cerisier 1.17,2ly (1609m) 7/16
03.05. Skyline 1.15,4ly (1600m) 11/16
05.05. Ravirata Ajaton 1.13,3ly x (1609m) 15/16
09.05. Whelmen 1.18,0api (3100m) 2/11 (1200v€)
10.05. Loren 1.18,6ke x (2100m) 10/11
13.05. Ravitalli Cerisier 1.14,9aly (1609m) 10/11
14.05. RT Jokerin Loiste 1.18,9pi x (3100m) 14/16
15.05. Ravirata Ajaton 1.13,6ly (1609m) 15/16
17.05. Kerystonin Kartano 1.14,3ly (1609m) 4/11 (1000v€)
18.05. Minnantila 1.15,2ke x (2100m) 7/7
19.05. Skyline 1.17,5ly (1600m) 7/16
20.05. Ravitalli Danone 1.13,4aly (1609m) 5/12 (1000v€)
22.05. RT Jokerin Loiste 1.17,3ke x (2100m) 13/16
23.05. Ravitalli Kiri 1.15,5aly (1609m) 7/12
25.05. Loren 1.17,4ke x (2100m) 10/15
26.05. Ravirata Ajaton 1.15,4pi x (3100m) 2/11 (1200v€)
29.05. Skyline 1.17,1ly x (1600m) 11/16
30.05. Minnantila 1.15,6ke (2100m) 7/9
03.06. Skyline HLL
05.06. Loren HPL
06.06. Pampulan Ratsu- ja Ravitalli 1.12,4aly (matka?) 1/16 (2500v€ + hikiloimi + kultainen laatta)
07.06. Ravitalli Loisto 1.14,3ke (2100m) 3/10 (2000v€) Tean Tammasarja
10.06. Ravirata Silwer 1.13,4aly (1609m) 1/12 (2400v€) St. Silwer 1. karsinta - finaaliin
Statistiikka 89: 7-8-9 Voittosumma 57 850v€
| | | |