Ennätykset

ryhmäajo tasoitusajo
1609m -- 1.21,9ly
2100m -- 1.25,0ke
2600m -- --
3100m -- --
monté -- --


Kilpailukalenteri

Vuonna 2005
30.01. KT Cerisier ryh 1800m 1/12
15.02. YT Marmelade ryh 2600m 8/12
18.02. Haapalan Ravitalli tas 2100m 10/13
19.02. Danone ryh 2100m 9/12
22.02. Swift Sporthorses ryh 2100m 8/12
26.02. YT Wonderful tas 1609m 13/16
26.02. Iinestallit ryh 2100m 2/12
28.02. Black Velvet ryh 2000m 5/12
07.03. Dauphine Riders ryh 2100m 8/12
22.03. Swift Sporthorses ryh 1600 2/12
23.03. Kettulan ravi-ja kilpatalli ryh 2100m 10/12
02.06. RT Cerisier ryh 2100m 5/8
08.06. Red Race Stables ryh 2600m 1/12
09.06. N'Joy Trotters tas 2100m 1/16
10.06. Kettulan Ravi- ja Kilpatalli ryh 1609m 4/12
15.06. N'Joy Trotters ryh 2100m 6/11
16.06. Red Race Stables ryh 2600m 2/12
18.06. Fair Stable ryh 1609m 8/12
20.06. Dungeon Racehorses ryh 2600m 12/12
23.06. Ravirata Ajaton tas 2100m 9/13
27.06. Red Race Stables ryh 2600m HPL
02.07. Ratsu- ja valjakkotalli Loren ryh 2100m 4/12
11.07. Piquant Trotters tas 1600m 8/16
15.07. Villipihlajan ja Shiroi Yuki ryh 3100m 1/12
16.07. Los Croft ryh 2140m 3/11
17.07. Villipihlajan ryh 3000m 7/12
24.07. Ravirata Ajaton ryh 1609m 10/12
28.07. KK Hujaus tas 2100m 6/12
31.07. Minnantila tas 1600 4/12
05.08. Fires Arabians tas 2100m 6/16
07.08. Ratsu- ja valjakkotalli Loren ryh 3100m 9/12
28.08. YT Rinkeli ryh 1600m 4/12
05.09. Ravisiittola Amadeus ryh 1600m ---
06.09. Fair Stable ryh 2100m 11/12
07.09. Villipihlajan ryh 2100m 8/12
09.09. Ajaton tas 2100m HPL
11.09. Ravitalli Danone ryh 3100m 4/12
12.09. N'Joy Trotters tas 2100m HML
13.09. St Willow Spring ryh 1600m 9/12
19.09. Ajaton ryh 2100m 2/11
29.09. Ravitalli Jokerin Loiste ryh 3100m 3/11
02.11. The Wee Hours ryh 2100m 3/12
25.11. Saharan Tähti ryh 2100m ---
Statistiikka 64: 6-5-6 Voittosumma 34 850v€

Vuonna 2006
22.01. Whelmen 1.25,0ke (2100m) 6/14
02.02. Kt Final 1.22,3ke (2100m) 11/15 epärealistinen aika talviradalta
04.02. Ravirata Ajaton HPL
05.02. Kisakeskus Sitruunapippuri 1.22,2ly (1640m) 3/16 (800v€ + valkoinen ruusuke) epärealistinen aika talviradalta
07.02. Ravirata Krochyst 1.27,6ke (2100m) 14/16
09.02. Ravitalli The Wee Hours ---
10.02. Fire's Arabians 1.27,3ake (2100m) 7/12
11.02. Ravirata Krochyst 1.25,8ke (2100m) 7/15
14.02. Ravirata Ajaton 1.29,8pi (3100m) 2/11 (2000v€)
15.02. Ravirata Krochyst 1.28,1ke (2100m) 8/16
17.02. Whelmen 1.23,7ke (2100m) 7/16 epärealistinen aika talviradalta
18.02. Loren 1.38,2ake (2100m) 8/12
19.02. Ruusukaaren Talli 1.29,1ake (2100m) 3/7 (1520v€)
21.02. Loren 1.26,6ake x (2100m) 6/8
22.02. Whelmen 1.22,4ke (2100m) 1/16 (2000v€) epärealistinen aika talviradalta
24.02. Loren 1.23,9ake (2100m) 2/9 (2300v€) epärealistinen aika talviradalta
25.02. Ravirata Krochyst 1.25,9ke x (2100m) 7/16
26.02. Ravitalli Jokerin Loiste 1.29,2api (3100m) 2/12 (1750v€)
05.03. Blue Jay Trotters 1.30,4ke x (2100m) 11/15
07.03. Ravitalli Railot ---
08.03. Ravitalli Jokerin Loiste ---
10.03. Whelmen 1.23,4ke (2100m) 1/15 (2000v€) epärealistinen aika talviradalta
11.03. Whelmen 1.23,9ke (2100m) 5/16 (250v€) epärealistinen aika talviradalta
Statistiikka 20: 2-3-2 Voittosumma 12 620v€

T.P Tikku-Nekku on kilpaillut Calvaron nimissä vuoden 2006 alusta lähtien.